トップ 最新 追記

Cocoa練習帳

iOS/iPhone/iPad/watchOS/tvOS/MacOSX/Android プログラミング, Objective-C, Cocoa, Swiftなど

2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|

2021-07-30 [ダイアグラム]PlantUML

シーケンス図のようなダイアグラムを作成するのに便利なツールを紹介する。

インストールは、HomeBrewを利用するのが楽。

$ brew install graphviz
$ brew install plantuml

内容を記載したテキストを以下のコマンドで画像化する。

$ plantuml example.uml

テキストの例。

@startuml
Alice -> Bob: Authentication Request
Bob --> Alice: Authentication Response
 
Alice -> Bob: Another authentication Request
Alice <-- Bob: another authentication Response
@enduml
画像の説明

トップ 最新 追記