トップ «前の日記(2014-08-14) 最新 次の日記(2014-09-07)» 編集

Cocoa練習帳

iOS/iPhone/iPad/watchOS/tvOS/MacOSX/Android プログラミング, Objective-C, Cocoa, Swiftなど

2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|

2014-08-23 [OSX]gnuplotをインストールする

自動制御の勉強をする為、gnuplotをインストールした。その手順を自分自身への備忘録として投稿する。

_ X11

_ gnuplot

組み込みのreadlineを使用する事にした。また、コマンド履歴を有効にした。


$ tar -xvzf gnuplot-4.6.5.tar.gz
$ cd gnuplot-4.6.5
$ ./configure --with-readline=builtin --enable-history-file
$ make
$ sudo make install

_ 【Cocoa練習帳】

http://www.bitz.co.jp/weblog/
http://ameblo.jp/bitz/(ミラー・サイト)

トップ «前の日記(2014-08-14) 最新 次の日記(2014-09-07)» 編集